RF izolatorji so pasivne 2-portne mikrovalovne naprave, ki pomagajo zaščititi radiofrekvenčne komponente pred čezmernim tokom ali odbojem signala. To je enosmerna past, ki izolira vir in obremenitev, tako da se vsa odbita energija na obremenitvi ujame ali razprši. Izolatorji so izdelani iz feritnih materialov in magnetov, ki določajo smer, v katero bo tekel vhodni signal
Razpoložljivost: NA ZALOGI, NI MOQ in brezplačno za testiranje
Številka dela | Pogostost | Pasovna širina | Izolacija | Vstavljanje Izguba | VSWR | Povprečje Moč |
CCI-85/135-2C | 0,085-0,135 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤1,5 dB | 1,20 : 1 | 100 W |
CCI-100/140-2C | 0,1–0,14 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,7 dB | 1,20 : 1 | 50 W |
CCI-165/225-2C | 0,165–0,225 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤1,0 dB | 1,20 : 1 | 20W |
CCI-190/270-2C | 0,19–0,27 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤1,0 dB | 1,20 : 1 | 20W |
CCI-250/280-2C | 0,25-0,28 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,4 dB | 1,20 : 1 | 30W |
CCI-0,295/0,395-2C | 0,295-0,395 GHz | Polno | ≥17dB | ≤1,0 dB | 1,35 : 1 | 20W |
CCI-0,32/0,37-2C | 0,32–0,37 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,5 dB | 1,20 : 1 | 20W |
CCI-0,4/0,5-2C | 0,40-0,50 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1,20 : 1 | 20/200W |
CCI-0,5/0,6-2C | 0,50-0,60 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 20/200W |
CCI-0,95/1,23-2C | 0,95–1,23 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 20/200W |
CCI-0,41/0,47-2C | 0,41–0,47 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,6/0,8-2C | 0,60-0,80 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1,20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,8/1,0-2C | 0,80-1,00 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,95/1,23-2C | 0,95–1,23 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1,20 : 1 | 20/150W |
CCI-1,35/1,85-2C | 1,35–1,85 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1,20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,95/0,96-2C | 0,93–0,96 GHz | Polno | ≥25 dB | ≤0,25 dB | 1,15 : 1 | 20/100W |
CCI-1,3/1,5-2C | 1,30-1,50 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,30 dB | 1,20 : 1 | 20/100W |
CCI-2,2/2,7-2C | 2,20–2,70 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,30 dB | 1,20 : 1 | 20/100W |
CCI-1,5/1,9-2C | 1,50-1,90 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1,20 : 1 | 20/60W |
CCI-1,7/1,9-2C | 1,70-1,90 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 20W |
CCI-1,9/2,2-2C | 1,90–2,20 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 20W |
CCI-3.1/3.3-2C | 3,10–3,30 GHz | Polno | ≥18dB | ≤0,4 dB | 1,25 : 1 | 20W |
CCI-3,7/4,2-2C | 3,70–4,20 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 20W |
CCI-4,0/4,4-2C | 4,00–4,40 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,30 dB | 1,20 : 1 | 10W |
CCI-4,5/4,4-2C | 4,50-5,00 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 10W |
CCI-4,4/5,0-2C | 4,40–5,00 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 10W |
CCI-5,0/6,0-2C | 5,00-6,00 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 10W |
CCI-7,1/7,7-2C | 7,10-7,70 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 10W |
CCI-8,5/9,5-2C | 8,50-9,50 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 5W |
CCI-10/11,5-2C | 10,00-11,50 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 5W |
CCI-9/10-2C | 9,00-10,00 GHz | Polno | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1,20 : 1 | 10W |
CCI-9,9/10,9-2C | 9,9-10,9 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,35 dB | 1,15 : 1 | 10W |
CCI-14/15-2C | 14,00-15,00 GHz | Polno | ≥23dB | ≤0,30 dB | ≤1,20 | 10W |
CCI-15,45/15,75-2C | 15,45–15,75 GHz | Polno | ≥25 db | ≤0,3 db | 1,20 : 1 | 10W |
CCI-16/18-2C | 16,00-18,00 GHz | Polno | ≥18dB | ≤0,6 dB | 1,30 : 1 | 10W |
CCI-18/26,5-2C | 18,00-26,50 GHz | Polno | ≥15 dB | ≤1,5 dB | 1,40 : 1 | 10W |
CCI-22/33-2C | 22,00-33,00 GHz | Polno | ≥15 dB | ≤1,6 dB | 1,50 : 1 | 10W |
CCI-26,5/40-2C | 26,50-40,00 GHz | Polno | ≥15 dB | ≤1,6 dB | 1,50 : 1 | 10W |
1. Aplikacije za testiranje in merjenje
2. RF komunikacijski sistemi in brezžična infrastruktura
3. Vesoljske in vojaške aplikacije
Concept offers the broadest and deepest inventory of RF and microwave components available. Expert technical support and friendly customer service personnel are always here to assist you: sales@concept-mw.com.
Od svoje ustanovitve naša tovarna razvija izdelke prvega svetovnega razreda z upoštevanjem načela
najprej kakovost. Naši izdelki so pridobili odličen ugled v industriji in dragoceno zaupanje med novimi in starimi strankami.